| For 03-01-2010 | Hour Ending | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL | LAST UPDATED | ||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-01-2010 | 446 | 433 | 434 | 434 | 434 | 451 | 452 | 458 | 510 | 510 | 509 | 459 | 467 | 464 | 463 | 445 | 454 | 443 | 450 | 451 | 448 | 449 | 449 | 452 | 0 | 10965 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-02-2010 | 452 | 436 | 435 | 435 | 449 | 453 | 454 | 456 | 459 | 461 | 460 | 450 | 444 | 442 | 440 | 437 | 432 | 439 | 440 | 440 | 443 | 439 | 448 | 449 | 0 | 10693 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-03-2010 | 450 | 432 | 433 | 433 | 433 | 450 | 452 | 456 | 460 | 459 | 460 | 455 | 455 | 453 | 446 | 443 | 438 | 437 | 445 | 447 | 443 | 442 | 444 | 450 | 0 | 10716 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-04-2010 | 450 | 434 | 434 | 433 | 433 | 450 | 451 | 459 | 462 | 464 | 461 | 461 | 461 | 455 | 452 | 449 | 444 | 439 | 450 | 443 | 448 | 450 | 451 | 452 | 0 | 10786 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-05-2010 | 452 | 453 | 437 | 453 | 453 | 453 | 454 | 458 | 514 | 511 | 509 | 512 | 510 | 504 | 501 | 498 | 494 | 493 | 501 | 493 | 449 | 450 | 451 | 453 | 0 | 11456 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-06-2010 | 452 | 434 | 435 | 435 | 433 | 452 | 472 | 456 | 459 | 466 | 466 | 466 | 453 | 497 | 496 | 442 | 442 | 442 | 449 | 451 | 456 | 458 | 450 | 451 | 0 | 10913 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-07-2010 | 451 | 434 | 435 | 434 | 435 | 433 | 434 | 450 | 459 | 457 | 452 | 455 | 453 | 448 | 448 | 445 | 445 | 453 | 454 | 453 | 455 | 459 | 453 | 453 | 0 | 10748 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-08-2010 | 452 | 453 | 435 | 436 | 453 | 454 | 460 | 465 | 443 | 450 | 453 | 466 | 468 | 465 | 462 | 455 | 453 | 454 | 451 | 451 | 453 | 456 | 450 | 451 | 0 | 10889 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-09-2010 | 451 | 451 | 451 | 435 | 452 | 452 | 462 | 462 | 465 | 467 | 463 | 462 | 464 | 461 | 456 | 447 | 444 | 450 | 452 | 454 | 453 | 457 | 451 | 451 | 0 | 10913 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-10-2010 | 452 | 451 | 452 | 453 | 453 | 453 | 461 | 467 | 467 | 470 | 470 | 469 | 463 | 459 | 461 | 448 | 456 | 453 | 452 | 454 | 457 | 459 | 451 | 451 | 0 | 10982 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-11-2010 | 452 | 452 | 452 | 453 | 454 | 453 | 465 | 468 | 471 | 473 | 475 | 469 | 469 | 464 | 434 | 430 | 428 | 424 | 423 | 424 | 424 | 425 | 426 | 427 | 0 | 10735 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-12-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-13-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-14-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-15-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-16-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-17-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-18-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-19-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-20-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-21-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-22-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-23-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-24-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-25-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-26-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-27-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-28-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-29-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-30-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 03-31-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO SCHEDULE TIE | TOTAL | 4960 | 4863 | 4833 | 4834 | 4882 | 4954 | 5017 | 5055 | 5169 | 5188 | 5178 | 5124 | 5107 | 5112 | 5059 | 4939 | 4930 | 4927 | 4967 | 4961 | 4929 | 4944 | 4924 | 4940 | 0 | 119796 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-01-2010 | 230 | 231 | 228 | 230 | 219 | 218 | 229 | 234 | 246 | 243 | 229 | 232 | 237 | 249 | 245 | 233 | 230 | 198 | 192 | 194 | 200 | 213 | 214 | 213 | 0 | 5387 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-02-2010 | 229 | 226 | 231 | 230 | 233 | 233 | 244 | 250 | 256 | 254 | 270 | 264 | 265 | 263 | 260 | 263 | 253 | 231 | 221 | 221 | 234 | 243 | 235 | 229 | 0 | 5838 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-03-2010 | 230 | 222 | 223 | 222 | 216 | 220 | 227 | 240 | 260 | 268 | 273 | 272 | 273 | 267 | 267 | 264 | 251 | 217 | 204 | 206 | 213 | 229 | 232 | 228 | 0 | 5724 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-04-2010 | 235 | 227 | 225 | 234 | 230 | 240 | 249 | 260 | 269 | 276 | 278 | 260 | 263 | 268 | 264 | 266 | 260 | 223 | 209 | 204 | 209 | 222 | 233 | 224 | 0 | 5828 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-05-2010 | 237 | 240 | 228 | 234 | 236 | 233 | 243 | 258 | 275 | 283 | 286 | 285 | 285 | 274 | 274 | 270 | 264 | 228 | 222 | 226 | 233 | 238 | 234 | 221 | 0 | 6007 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-06-2010 | 227 | 218 | 223 | 224 | 224 | 240 | 265 | 265 | 267 | 260 | 267 | 275 | 269 | 267 | 254 | 245 | 232 | 219 | 218 | 228 | 235 | 238 | 240 | 229 | 0 | 5829 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-07-2010 | 232 | 226 | 228 | 230 | 233 | 240 | 252 | 258 | 262 | 257 | 248 | 244 | 238 | 235 | 231 | 230 | 220 | 200 | 195 | 199 | 206 | 217 | 216 | 202 | 0 | 5499 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-08-2010 | 203 | 205 | 191 | 187 | 186 | 182 | 178 | 186 | 174 | 166 | 174 | 186 | 193 | 196 | 204 | 200 | 186 | 159 | 146 | 157 | 166 | 184 | 190 | 172 | 0 | 4371 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-09-2010 | 175 | 184 | 187 | 175 | 178 | 172 | 191 | 206 | 207 | 204 | 199 | 203 | 212 | 216 | 218 | 216 | 207 | 186 | 174 | 177 | 193 | 195 | 192 | 195 | 0 | 4662 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-10-2010 | 196 | 199 | 195 | 193 | 195 | 184 | 207 | 218 | 219 | 232 | 232 | 235 | 219 | 211 | 213 | 207 | 208 | 186 | 170 | 174 | 180 | 196 | 188 | 193 | 0 | 4850 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-11-2010 | 198 | 193 | 192 | 194 | 191 | 189 | 210 | 224 | 235 | 247 | 265 | 267 | 274 | 273 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-12-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-13-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-14-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-15-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-16-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-17-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-18-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-19-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-20-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-21-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-22-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-23-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-24-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-25-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-26-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-27-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-28-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-29-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-30-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 03-31-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAISO ACTUAL TIE | TOTAL | 2392 | 2371 | 2351 | 2353 | 2341 | 2351 | 2495 | 2599 | 2670 | 2690 | 2721 | 2723 | 2728 | 2719 | 2707 | 2394 | 2311 | 2047 | 1951 | 1986 | 2069 | 2175 | 2174 | 2106 | 0 | 57424 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-01-2010 | -166 | -167 | -166 | -165 | -164 | -165 | -165 | -166 | -165 | -165 | -165 | -165 | -166 | -166 | -165 | -165 | -165 | -166 | -166 | -166 | -165 | -165 | -165 | -166 | 0 | -3970 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-02-2010 | -167 | -167 | -166 | -165 | -165 | -165 | -157 | -157 | -156 | -155 | -156 | -157 | -158 | -157 | -156 | -155 | -156 | -157 | -158 | -157 | -156 | -156 | -165 | -166 | 0 | -3830 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-03-2010 | -168 | -168 | -167 | -166 | -165 | -91 | -117 | -118 | -41 | -15 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 | -16 | -116 | -116 | -117 | -117 | -117 | -116 | -166 | -166 | 0 | -2348 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-04-2010 | -168 | -167 | -168 | -167 | -166 | -166 | -167 | -168 | -166 | -158 | -122 | -167 | -168 | -168 | -167 | -166 | -165 | -166 | -167 | -167 | -166 | -166 | -166 | -166 | 0 | -3948 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-05-2010 | -68 | -68 | -65 | -67 | -66 | -66 | -167 | -167 | -167 | -166 | -116 | -167 | -167 | -168 | -167 | -166 | -130 | -167 | -167 | -167 | -166 | -166 | -65 | -66 | 0 | -3112 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-06-2010 | -67 | -67 | -67 | -66 | -65 | -66 | -186 | -167 | -166 | -165 | -166 | -167 | -167 | -167 | -314 | -165 | -165 | -167 | -167 | -167 | -166 | -165 | -66 | -141 | 0 | -3432 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-07-2010 | -242 | -242 | -242 | -240 | -240 | -191 | -192 | -167 | -167 | -116 | -14 | -79 | -117 | -67 | -141 | -141 | -165 | -166 | -167 | -167 | -166 | -165 | -165 | -166 | 0 | -3925 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-08-2010 | -167 | -167 | -167 | -166 | -166 | -166 | -167 | -167 | -166 | -165 | -166 | -167 | -168 | -168 | -166 | -165 | -166 | -167 | -168 | -167 | -166 | -166 | -166 | -167 | 0 | -3997 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-09-2010 | -168 | -168 | -166 | -166 | -166 | -167 | -167 | -168 | -165 | -165 | -165 | -167 | -167 | -167 | -167 | -166 | -166 | -166 | -167 | -167 | -167 | -166 | -166 | -166 | 0 | -3996 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-10-2010 | -168 | -167 | -167 | -166 | -166 | -141 | -142 | -143 | -166 | -165 | -165 | -167 | -168 | -168 | -167 | -165 | -165 | -167 | -168 | -168 | -167 | -166 | -166 | -167 | 0 | -3925 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-11-2010 | -178 | -218 | -193 | -192 | -181 | -166 | -166 | -167 | -167 | -166 | -166 | -166 | -167 | -167 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2440 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-12-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-13-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-14-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-15-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-16-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-17-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-18-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-19-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-20-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-21-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-22-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-23-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-24-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-25-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-26-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-27-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-28-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-29-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-30-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 03-31-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADWP SCHEDULE TIE | TOTAL | -1727 | -1766 | -1734 | -1726 | -1710 | -1550 | -1793 | -1755 | -1692 | -1601 | -1417 | -1586 | -1631 | -1580 | -1625 | -1468 | -1557 | -1603 | -1610 | -1608 | -1600 | -1595 | -1454 | -1535 | 0 | -38923 | |||
| LADWP TIE ACTUAL TOTAL | 03-01-2010 | 75 | 44 | 50 | 36 | 33 | 49 | 114 | 131 | 168 | 197 | 233 | 218 | 192 | 199 | 181 | 150 | 135 | 106 | 187 | 185 | 151 | 112 | 55 | 28 | 0 | 3029 | |||
| LADWP TIE ACTUAL TOTAL | 03-02-2010 | 64 | 68 | 51 | 45 | 43 | 96 | 125 | 160 | 170 | 167 | 157 | 158 | 149 | 149 | 122 | 137 | 80 | 80 | 184 | 166 | 173 | 146 | 139 | 126 | 0 | 2955 | |||
| LADWP TIE ACTUAL TOTAL | 03-03-2010 | 63 | 38 | 33 | 43 | 83 | 120 | 81 | 104 | 183 | 204 | 189 | 204 | 190 | 153 | 173 | 136 | 93 | 70 | 184 | 178 | 106 | 111 | 113 | 64 | 0 | 2916 | |||
