NV ENERGY (SOUTH) - THIS MONTH

For 09-01-2010 Hour Ending
NAMEDATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTALLAST UPDATED
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-01-2010 416 271 259 261 271 422 423 407 422 423 421 415 413 408 407 405 404 401 401 421 423 416 417 419 0 9346
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-02-2010 415 266 262 264 272 426 432 433 442 448 448 434 444 425 404 259 358 274 392 413 413 416 408 408 0 9156
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-03-2010 408 260 250 252 261 414 414 416 416 404 402 384 379 365 363 361 360 372 388 393 395 410 404 406 0 8877
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-04-2010 414 382 405 267 249 251 253 255 400 411 410 388 374 362 351 350 358 368 396 402 405 415 413 413 0 8692
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-05-2010 420 414 258 252 252 253 254 256 405 413 407 392 389 374 373 371 371 381 397 405 413 421 416 417 0 8704
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-06-2010 421 420 276 255 255 255 256 258 400 424 407 420 400 413 412 411 409 411 411 418 426 429 412 414 0 9013
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-07-2010 417 415 255 252 255 413 429 425 424 429 418 416 414 413 412 461 414 418 416 417 421 426 427 430 0 9617
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-08-2010 429 402 296 258 386 431 435 436 430 429 432 423 421 420 418 417 416 419 419 419 426 426 428 430 0 9846
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-09-2010 427 273 256 256 260 431 439 438 438 434 434 434 428 426 425 425 423 425 424 424 -31 -29 -28 -27 0 7805
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-10-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-11-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-12-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-13-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-14-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-15-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-16-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-17-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-18-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-19-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-20-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-21-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-22-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-23-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-24-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-25-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-26-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-27-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-28-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-29-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE SCHEDULE TOTAL09-30-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO SCHEDULE TIETOTAL 3767 3103 2517 2317 2461 3296 3335 3324 3777 3815 3779 3706 3662 3606 3565 3460 3513 3469 3644 3712 3291 3330 3297 3310 0 81056
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-01-2010 226 162 165 168 174 263 282 269 271 269 265 241 230 210 196 189 186 191 211 211 238 252 241 246 0 5356
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-02-2010 228 153 153 157 165 248 270 254 247 242 238 211 182 140 103 100 116 135 179 188 199 222 216 221 0 4567
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-03-2010 196 128 141 146 144 206 222 219 223 201 212 190 188 157 140 144 149 169 198 167 199 221 205 202 0 4367
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-04-2010 198 190 204 142 139 155 172 173 245 233 222 183 157 124 106 110 117 136 159 167 184 216 208 210 0 4150
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-05-2010 198 189 113 115 121 126 138 119 190 194 176 156 141 122 113 116 122 136 152 146 174 194 181 186 0 3618
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-06-2010 187 189 130 129 129 137 146 137 202 211 197 182 158 160 139 143 135 144 143 146 165 193 191 197 0 3890
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-07-2010 184 194 115 115 119 205 209 212 215 218 222 199 195 209 200 193 188 190 196 181 185 214 223 227 0 4608
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-08-2010 225 220 175 157 224 248 262 255 249 245 239 241 241 226 219 212 208 203 206 194 213 222 229 228 0 5341
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-09-2010 208 143 141 148 155 249 261 272 275 260 265 268 260 253 237 237 238 236 230 198 0 0 0 0 0 4534
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-10-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-11-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-12-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-13-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-14-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-15-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-16-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-17-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-18-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-19-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-20-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-21-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-22-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-23-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-24-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-25-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-26-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-27-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-28-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-29-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO TIE ACTUAL TOTAL09-30-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAISO ACTUAL TIETOTAL 1850 1568 1337 1277 1370 1837 1962 1910 2117 2073 2036 1871 1752 1601 1453 1444 1459 1540 1674 1598 1557 1734 1694 1717 0 40431
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-01-2010-244 -244 -244 -244 -245 -246 -246 -245 -245 -243 -244 -245 -245 -244 -244 -245 -245 -245 -245 -244 -244 -245 -245 -246 0 -5872
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-02-2010-245 -244 -244 -245 -246 -246 -245 -244 -245 -247 -245 -245 -244 -244 -244 -245 -246 -245 -244 -244 -244 -245 -245 -245 0 -5876
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-03-2010-244 -244 -244 -245 -246 -246 -246 -245 -246 -246 -171 -205 -144 -169 -245 -245 -245 -245 -244 -244 -245 -245 -246 -245 0 -5590
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-04-2010-244 -244 -244 -244 -246 -246 -225 -161 -235 -245 -245 -245 -195 -194 -244 -245 -245 -245 -245 -244 -244 -245 -246 -246 0 -5662
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-05-2010-244 -244 -245 -246 -246 -199 -134 -142 -241 -246 -246 -246 -244 -159 -214 -215 -215 -245 -245 -244 -244 -248 -245 -245 0 -5442
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-06-2010-245 -244 -244 -245 -245 -244 -154 -156 -243 -245 -241 -223 -244 -244 -245 -220 -245 -245 -244 -244 -245 -245 -245 -170 0 -5565
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-07-2010-244 -244 -244 -245 -245 -245 -244 -244 -246 -246 -246 -245 -244 -244 -244 -245 -245 -245 -244 -244 -244 -245 -170 -241 0 -5793
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-08-2010-241 -243 -234 -174 -170 -235 -243 -243 -242 -242 -243 -244 -236 -236 -242 -242 -242 -243 -244 -245 -243 -242 -217 -192 0 -5578
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-09-2010-245 -245 -245 -243 -242 -242 -243 -244 -242 -242 -242 -243 -244 -243 -242 -242 -242 -243 -243 -243 10 10 10 10 0 -4820
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-10-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-11-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-12-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-13-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-14-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-15-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-16-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-17-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-18-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-19-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-20-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-21-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-22-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-23-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-24-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-25-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-26-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-27-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-28-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-29-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE SCHEDULE TOTAL09-30-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP SCHEDULE TIETOTAL-2196 -2196 -2188 -2131 -2131 -2149 -1980 -1924 -2185 -2202 -2123 -2141 -2040 -1977 -2164 -2144 -2170 -2201 -2198 -2196 -1943 -1950 -1849 -1820 0 -50198
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-01-2010-280 -336 -341 -344 -327 -175 -133 -154 -186 -158 -111 -26 32 33 -29 -83 -80 -105 -111 -142 -95 -90 -133 -150 0 -3524
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-02-2010-181 -249 -247 -258 -230 -198 -180 -245 -274 -210 -148 -109 -103 -67 -103 -184 -249 -247 -222 -76 -127 -126 -307 -335 0 -4675
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-03-2010-348 -393 -437 -448 -451 -350 -342 -316 -332 -330 -313 -254 -166 -182 -163 -154 -158 -161 -106 -199 -170 -174 -228 -304 0 -6479
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-04-2010-251 -278 -270 -343 -368 -384 -361 -349 -339 -329 -315 -312 -224 -206 -252 -220 -235 -266 -276 -243 -191 -146 -278 -279 0 -6715
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-05-2010-263 -283 -379 -374 -370 -342 -276 -266 -299 -298 -298 -276 -286 -258 -243 -191 -209 -247 -263 -277 -252 -282 -327 -311 0 -6870
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-06-2010-302 -303 -380 -360 -352 -375 -313 -316 -286 -227 -171 -172 -268 -240 -205 -203 -199 -217 -265 -190 -224 -172 -267 -247 0 -6254
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-07-2010-321 -321 -391 -388 -353 -307 -267 -275 -279 -215 -211 -241 -241 -204 -205 -250 -276 -280 -258 -240 -272 -193 -242 -288 0 -6518
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-08-2010-262 -291 -346 -352 -274 -279 -259 -282 -280 -281 -274 -295 -277 -315 -332 -335 -356 -369 -388 -358 -313 -342 -343 -368 0 -7571
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-09-2010-366 -462 -453 -412 -399 -350 -319 -320 -327 -304 -298 -303 -320 -326 -354 -366 -367 -342 -394 -416 0 0 0 0 0 -7198
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-10-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-11-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-12-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-13-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-14-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-15-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-16-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-17-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-18-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-19-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-20-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-21-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-22-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-23-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-24-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-25-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-26-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-27-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-28-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-29-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP TIE ACTUAL TOTAL09-30-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADWP ACTUAL TIETOTAL-2574 -2916 -3244 -3279 -3124 -2760 -2450 -2523 -2602 -2352 -2139 -1988 -1853 -1765 -1886 -1986 -2129 -2234 -2283 -2141 -1644 -1525 -2125 -2282 0 -55804
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-01-2010-125 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -106 -106 -106 -181 -181 -181 -106 -106 -100 -100 -100 -100 0 -2698
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-02-2010-100 -100 -100 -100 -100 -100 -150 -150 -175 -175 -175 -175 -150 -159 -150 -148 -272 -150 -200 -75 -100 -100 -100 -100 0 -3304
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-03-2010-150 -175 -150 -125 -100 -93 -93 -93 -93 -100 -100 -75 -75 -100 -100 -154 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -2576
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-04-2010-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -120 -130 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -2450
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-05-2010-100 -100 -100 -100 -100 -100 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -225 -195 -298 0 -3943
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-06-2010-298 -150 -100 -100 -100 -100 -160 -175 -175 -175 -175 -175 -273 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -250 -100 -100 0 -4006
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-07-2010-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -150 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -90 -90 -90 -100 -100 0 -2420
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-08-2010-100 -120 -100 -100 -50 -50 0 -66 -42 -42 -100 -100 -63 -63 -60 -90 -90 -100 -100 -90 -90 -88 -100 -200 0 -2004
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-09-2010-250 -275 -215 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -275 -275 -275 -275 -250 -298 -298 -200 -200 0 -5486
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-10-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-11-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-12-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-13-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-14-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-15-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-16-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-17-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-18-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-19-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-20-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-21-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-22-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-23-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-24-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-25-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-26-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-27-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-28-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-29-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE TIE SCHEDULE TOTAL09-30-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACE SCHEDULE TIETOTAL-1323 -1220 -1065 -1025 -950 -943 -1078 -1159 -1210 -1167 -1225 -1200 -1242 -1178 -1186 -1428 -1468 -1356 -1331 -1161 -1228 -1351 -1095 -1298 0 -28887
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-01-2010-202 -214 -212 -195 -188 -156 -152 -137 -122 -132 -153 -185 -212 -212 -240 -234 -230 -209 -192 -176 -149 -153 -188 -179 0 -4422
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-02-2010-175 -160 -164 -144 -147 -92 -140 -183 -171 -168 -174 -193 -229 -230 -272 -272 -266 -259 -241 -180 -173 -146 -175 -163 0 -4517
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-03-2010-156 -160 -164 -138 -100 -55 -44 -71 -87 -95 -128 -143 -140 -168 -185 -179 -182 -180 -188 -160 -144 -146 -206 -167 0 -3386
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-04-2010-183 -172 -157 -156 -150 -156 -120 -166 -191 -196 -192 -195 -227 -240 -251 -250 -226 -219 -228 -227 -179 -191 -215 -241 0 -4728
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-05-2010-218 -169 -145 -159 -157 -165 -169 -170 -197 -225 -234 -259 -269 -256 -268 -266 -267 -269 -272 -262 -279 -285 -250 -277 0 -5487
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-06-2010-241 -188 -173 -210 -203 -182 -174 -192 -222 -235 -266 -280 -268 -259 -255 -257 -225 -203 -182 -246 -276 -276 -276 -266 0 -5555
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-07-2010-202 -201 -158 -150 -177 -173 -133 -145 -219 -213 -258 -256 -249 -271 -264 -239 -219 -188 -204 -216 -215 -245 -220 -212 0 -5027
PACE TIE ACTUAL TOTAL09-08-2010-209 -211 -213 -186 -155 -153 -117 -125 -144 -160 -185 -188 -216 -230 -270 -263 -243 -199 -165 -192 -191 -173 -200 -198 0 -4586
