| For 08-01-2010 | Hour Ending | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL | LAST UPDATED | ||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-01-2010 | 396 | 249 | 246 | 246 | 246 | 247 | 247 | 248 | 247 | 248 | 372 | 382 | 381 | 380 | 361 | 360 | 364 | 375 | 379 | 383 | 391 | 394 | 399 | 399 | 0 | 7940 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-02-2010 | 255 | 244 | 245 | 245 | 247 | 248 | 248 | 248 | 249 | 373 | 383 | 381 | 362 | 359 | 359 | 363 | 363 | 362 | 365 | 373 | 381 | 388 | 391 | 262 | 0 | 7694 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-03-2010 | 283 | 247 | 249 | 248 | 249 | 249 | 252 | 251 | 253 | 376 | 387 | 367 | 365 | 368 | 359 | 356 | 365 | 361 | 375 | 378 | 380 | 388 | 389 | 261 | 0 | 7756 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-04-2010 | 377 | 262 | 248 | 249 | 249 | 250 | 251 | 256 | 391 | 392 | 383 | 314 | 242 | 232 | 232 | 222 | 231 | 243 | 327 | 378 | 389 | 391 | 397 | 399 | 0 | 7305 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-05-2010 | 398 | 259 | 248 | 248 | 251 | 317 | 139 | 127 | 240 | 267 | 260 | 247 | 358 | 353 | 357 | 347 | 356 | 355 | 366 | 370 | 375 | 387 | 390 | 387 | 0 | 7402 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-06-2010 | 251 | 247 | 248 | 249 | 250 | 250 | 251 | 243 | 106 | 141 | 136 | 115 | 114 | 112 | 103 | 107 | 106 | 106 | 123 | 128 | 139 | 142 | 148 | 44 | 0 | 3859 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-07-2010 | 381 | 298 | 248 | 248 | 250 | 251 | 251 | 251 | 243 | 183 | 185 | 165 | 155 | 153 | 152 | 157 | 156 | 155 | 156 | 165 | 175 | 186 | 195 | 208 | 0 | 4967 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-08-2010 | 393 | 256 | 253 | 254 | 254 | 253 | 252 | 252 | 253 | 380 | 386 | 384 | 366 | 363 | 363 | 362 | 362 | 366 | 368 | 371 | 380 | 387 | 398 | 399 | 0 | 8055 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-09-2010 | 268 | 248 | 251 | 252 | 253 | 254 | 253 | 255 | 378 | 393 | 388 | 365 | 364 | 353 | 353 | 356 | 357 | 356 | 358 | 365 | 376 | 387 | 395 | 261 | 0 | 7839 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-10-2010 | 227 | 89 | 78 | 78 | 77 | 78 | 81 | 194 | 128 | 119 | 112 | 112 | 90 | 80 | 83 | 84 | 83 | 80 | 84 | 92 | 101 | 114 | 126 | 292 | 0 | 2682 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-11-2010 | 394 | 268 | 252 | 252 | 257 | 309 | 264 | 404 | 267 | 199 | 150 | 141 | 139 | 125 | 123 | 123 | 123 | 129 | 127 | 133 | 146 | 153 | 157 | 162 | 0 | 4797 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-12-2010 | 245 | 252 | 251 | 253 | 252 | 254 | 256 | 258 | 398 | 408 | 397 | 391 | 382 | 224 | 151 | 149 | 147 | 154 | 178 | 377 | 397 | 404 | 406 | 406 | 0 | 6990 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-13-2010 | 334 | 255 | 252 | 253 | 253 | 255 | 255 | 261 | 406 | 405 | 226 | 144 | 140 | 125 | 124 | 109 | 107 | 111 | 124 | 360 | 382 | 393 | 399 | 401 | 0 | 6074 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-14-2010 | 407 | 408 | 284 | 249 | 250 | 250 | 252 | 251 | 251 | 333 | 124 | 96 | 92 | 78 | 76 | 81 | 79 | 89 | 178 | 252 | 264 | 280 | 388 | 405 | 0 | 5417 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-15-2010 | 405 | 265 | 238 | 261 | 262 | 241 | 253 | 253 | 260 | 389 | 374 | 370 | 354 | 352 | 349 | 346 | 355 | 362 | 369 | 374 | 380 | 385 | 392 | 398 | 0 | 7987 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-16-2010 | 257 | 246 | 248 | 248 | 248 | 250 | 271 | 400 | 394 | 374 | 370 | 350 | 244 | 69 | 57 | 56 | 62 | 83 | 170 | 283 | 384 | 391 | 393 | 387 | 0 | 6235 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-17-2010 | 159 | 19 | -2 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 126 | 132 | 350 | 348 | 338 | 323 | 201 | 78 | 72 | 84 | 226 | 354 | 370 | 367 | 147 | 143 | 0 | 3837 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-18-2010 | 129 | 128 | -10 | -28 | -25 | 99 | 6 | 109 | 130 | 128 | 112 | 96 | 99 | 84 | 84 | 73 | 80 | 93 | 94 | 106 | 113 | 118 | 122 | 126 | 0 | 2066 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-19-2010 | 129 | 129 | 6 | -29 | -28 | 113 | 133 | 133 | 129 | 94 | 90 | 94 | 75 | 74 | 73 | 60 | 65 | 68 | 77 | 88 | 93 | 104 | 101 | 129 | 0 | 2000 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-20-2010 | 153 | 152 | 29 | -3 | 52 | 239 | 248 | 374 | 137 | 114 | 381 | 368 | 183 | 156 | 109 | 82 | 81 | 95 | 211 | 234 | 240 | 250 | 153 | 150 | 0 | 4188 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-21-2010 | 151 | 155 | 112 | 101 | 239 | 245 | 246 | 237 | 159 | 169 | 163 | 149 | 101 | 82 | 58 | 57 | 54 | 65 | 80 | 84 | 89 | 139 | 144 | 160 | 0 | 3239 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-22-2010 | 247 | 246 | 247 | 248 | 248 | 249 | 250 | 250 | 241 | 112 | 118 | 99 | 87 | 87 | 85 | 84 | 83 | 95 | 101 | 110 | 118 | 120 | 125 | 139 | 0 | 3789 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-23-2010 | 246 | 248 | 249 | 249 | 250 | 249 | 254 | 394 | 395 | 112 | 97 | 80 | 63 | 61 | 61 | 61 | 58 | 70 | 87 | 94 | 95 | 108 | 152 | 154 | 0 | 3887 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-24-2010 | 129 | 6 | -29 | -27 | 22 | 97 | 258 | 405 | 395 | 108 | 90 | 77 | 62 | 61 | 59 | 110 | 111 | 124 | 88 | 96 | 98 | 106 | 135 | 134 | 0 | 2715 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-25-2010 | 136 | 136 | 3 | 100 | 155 | 293 | 412 | 415 | 410 | 407 | 400 | 382 | 380 | 364 | 353 | 343 | 350 | 354 | 209 | 264 | 275 | 389 | 259 | 258 | 0 | 7047 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-26-2010 | 251 | 253 | 261 | 249 | 260 | 400 | 416 | 406 | 402 | 398 | 395 | 377 | 363 | 360 | 340 | 340 | 350 | 361 | 373 | 392 | 389 | 391 | 296 | 311 | 0 | 8334 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-27-2010 | 409 | 412 | 270 | 254 | 259 | 398 | 417 | 399 | 454 | 380 | 400 | 380 | 377 | 376 | 158 | 158 | 161 | 185 | 385 | 398 | 381 | 444 | 388 | 409 | 0 | 8252 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-28-2010 | 412 | 409 | 263 | 256 | 257 | 258 | 262 | 401 | 417 | 406 | 403 | 396 | 395 | 395 | 393 | 391 | 394 | 393 | 399 | 406 | 408 | 408 | 410 | 408 | 0 | 8940 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-29-2010 | 267 | 255 | 255 | 257 | 258 | 256 | 257 | 257 | 261 | 408 | 413 | 400 | 399 | 399 | 394 | 394 | 398 | 399 | 401 | 408 | 419 | 413 | 409 | 262 | 0 | 8239 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-30-2010 | 260 | 260 | 262 | 261 | 263 | 263 | 269 | 417 | 422 | 422 | 420 | 418 | 408 | 406 | 401 | 396 | 396 | 389 | 405 | 407 | 409 | 411 | 414 | 416 | 0 | 8795 | |||
| CAISO TIE SCHEDULE TOTAL | 08-31-2010 | 422 | 290 | 263 | 262 | 265 | 401 | 430 | 426 | 424 | 422 | 416 | 416 | 404 | 265 | 165 | 89 | 85 | 110 | 280 | 411 | 422 | 424 | 426 | 422 | 0 | 7940 | |||
| CAISO SCHEDULE TIE | TOTAL | 8771 | 7191 | 6018 | 5980 | 6323 | 7517 | 7636 | 8777 | 8966 | 8792 | 8881 | 8404 | 7882 | 7219 | 6536 | 6294 | 6354 | 6572 | 7463 | 8634 | 8959 | 9362 | 9044 | 8692 | 0 | 186267 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-01-2010 | 204 | 122 | 126 | 135 | 141 | 141 | 154 | 147 | 132 | 125 | 206 | 199 | 187 | 171 | 154 | 157 | 158 | 158 | 165 | 175 | 194 | 214 | 194 | 182 | 0 | 3941 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-02-2010 | 112 | 115 | 107 | 114 | 115 | 126 | 136 | 134 | 137 | 198 | 222 | 212 | 194 | 175 | 152 | 138 | 143 | 144 | 163 | 166 | 184 | 205 | 183 | 110 | 0 | 3685 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-03-2010 | 132 | 118 | 121 | 126 | 127 | 132 | 150 | 145 | 140 | 204 | 211 | 182 | 173 | 153 | 144 | 152 | 154 | 153 | 161 | 168 | 173 | 194 | 171 | 98 | 0 | 3682 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-04-2010 | 147 | 91 | 91 | 103 | 108 | 112 | 137 | 135 | 210 | 219 | 203 | 175 | 151 | 125 | 115 | 115 | 128 | 126 | 155 | 163 | 171 | 176 | 170 | 156 | 0 | 3482 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-05-2010 | 152 | 80 | 89 | 106 | 108 | 150 | 126 | 105 | 169 | 183 | 168 | 152 | 134 | 104 | 94 | 100 | 116 | 115 | 123 | 114 | 109 | 140 | 151 | 161 | 0 | 3049 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-06-2010 | 109 | 103 | 115 | 125 | 127 | 133 | 137 | 134 | 175 | 198 | 176 | 146 | 109 | 113 | 102 | 111 | 138 | 132 | 143 | 136 | 149 | 169 | 168 | 109 | 0 | 3257 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-07-2010 | 169 | 122 | 102 | 109 | 114 | 128 | 140 | 133 | 114 | 166 | 176 | 155 | 141 | 130 | 120 | 124 | 134 | 142 | 142 | 140 | 145 | 166 | 154 | 164 | 0 | 3330 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-08-2010 | 155 | 83 | 94 | 101 | 111 | 111 | 125 | 136 | 144 | 208 | 195 | 185 | 163 | 138 | 148 | 136 | 139 | 162 | 185 | 188 | 179 | 216 | 201 | 205 | 0 | 3708 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-09-2010 | 132 | 128 | 124 | 127 | 121 | 128 | 137 | 128 | 210 | 230 | 223 | 220 | 208 | 179 | 155 | 165 | 168 | 175 | 192 | 203 | 203 | 224 | 191 | 131 | 0 | 4102 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-10-2010 | 166 | 104 | 106 | 111 | 106 | 112 | 127 | 200 | 212 | 196 | 180 | 153 | 132 | 109 | 88 | 75 | 70 | 79 | 91 | 89 | 107 | 142 | 143 | 166 | 0 | 3064 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-11-2010 | 173 | 119 | 128 | 135 | 138 | 172 | 159 | 228 | 234 | 208 | 182 | 157 | 134 | 100 | 86 | 89 | 88 | 102 | 106 | 107 | 115 | 140 | 166 | 177 | 0 | 3443 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-12-2010 | 110 | 117 | 124 | 132 | 125 | 135 | 145 | 142 | 220 | 214 | 184 | 156 | 146 | 119 | 109 | 97 | 94 | 109 | 127 | 146 | 161 | 192 | 199 | 202 | 0 | 3505 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-13-2010 | 144 | 105 | 122 | 125 | 123 | 131 | 147 | 148 | 224 | 217 | 192 | 175 | 161 | 153 | 135 | 120 | 117 | 128 | 140 | 146 | 165 | 190 | 190 | 195 | 0 | 3693 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-14-2010 | 190 | 207 | 146 | 134 | 138 | 147 | 168 | 177 | 174 | 235 | 212 | 197 | 173 | 140 | 129 | 128 | 135 | 135 | 144 | 140 | 158 | 184 | 193 | 210 | 0 | 3994 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-15-2010 | 194 | 121 | 116 | 119 | 123 | 139 | 148 | 141 | 140 | 212 | 194 | 175 | 135 | 103 | 95 | 87 | 102 | 105 | 120 | 113 | 110 | 138 | 157 | 155 | 0 | 3242 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-16-2010 | 99 | 92 | 103 | 115 | 121 | 118 | 133 | 201 | 182 | 155 | 151 | 136 | 126 | 90 | 80 | 79 | 90 | 99 | 115 | 118 | 130 | 160 | 156 | 158 | 0 | 3007 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-17-2010 | 141 | 70 | 57 | 58 | 59 | 70 | 88 | 82 | 152 | 153 | 143 | 123 | 89 | 46 | 19 | 18 | 31 | 38 | 66 | 98 | 121 | 162 | 156 | 170 | 0 | 2210 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-18-2010 | 154 | 160 | 92 | 78 | 76 | 144 | 113 | 167 | 179 | 165 | 157 | 139 | 126 | 80 | 62 | 49 | 75 | 108 | 131 | 126 | 145 | 159 | 144 | 158 | 0 | 2987 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-19-2010 | 142 | 150 | 90 | 72 | 72 | 143 | 174 | 180 | 183 | 168 | 166 | 173 | 119 | 100 | 92 | 69 | 76 | 88 | 97 | 108 | 114 | 140 | 137 | 146 | 0 | 2999 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-20-2010 | 145 | 149 | 82 | 77 | 85 | 94 | 103 | 164 | 151 | 125 | 122 | 88 | 35 | 13 | -6 | -22 | 4 | 17 | 41 | 35 | 47 | 82 | 110 | 140 | 0 | 1881 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-21-2010 | 143 | 147 | 77 | 68 | 76 | 83 | 98 | 99 | 149 | 138 | 116 | 91 | 79 | 46 | 39 | 35 | 41 | 65 | 80 | 73 | 86 | 105 | 90 | 96 | 0 | 2120 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-22-2010 | 33 | 35 | 25 | 39 | 44 | 53 | 52 | 43 | 56 | 48 | 96 | 83 | 54 | 23 | -3 | 9 | 17 | 38 | 55 | 55 | 79 | 88 | 106 | 112 | 0 | 1240 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-23-2010 | 51 | 49 | 51 | 51 | 56 | 65 | 75 | 141 | 147 | 117 | 114 | 81 | 45 | 17 | -2 | 9 | 14 | 21 | 39 | 44 | 68 | 97 | 122 | 137 | 0 | 1609 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-24-2010 | 131 | 85 | 70 | 76 | 73 | 112 | 98 | 165 | 168 | 169 | 132 | 109 | 79 | 59 | 45 | 68 | 90 | 82 | 93 | 94 | 101 | 128 | 150 | 130 | 0 | 2507 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-25-2010 | 139 | 148 | 83 | 79 | 82 | 153 | 178 | 180 | 183 | 168 | 150 | 123 | 101 | 78 | 64 | 53 | 52 | 68 | 60 | 67 | 82 | 141 | 149 | 145 | 0 | 2726 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-26-2010 | 137 | 144 | 151 | 93 | 99 | 169 | 194 | 185 | 181 | 182 | 156 | 133 | 99 | 75 | 74 | 88 | 106 | 104 | 114 | 134 | 145 | 179 | 140 | 147 | 0 | 3229 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-27-2010 | 155 | 165 | 104 | 108 | 110 | 179 | 206 | 196 | 182 | 197 | 203 | 176 | 134 | 104 | 86 | 97 | 93 | 120 | 136 | 129 | 156 | 149 | 172 | 150 | 0 | 3507 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-28-2010 | 174 | 187 | 102 | 109 | 116 | 120 | 134 | 187 | 190 | 183 | 173 | 168 | 154 | 149 | 142 | 143 | 158 | 165 | 174 | 172 | 177 | 194 | 191 | 182 | 0 | 3844 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-29-2010 | 113 | 113 | 123 | 133 | 136 | 140 | 155 | 151 | 145 | 216 | 199 | 178 | 165 | 149 | 145 | 138 | 156 | 159 | 161 | 159 | 175 | 190 | 195 | 123 | 0 | 3717 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-30-2010 | 135 | 149 | 155 | 159 | 166 | 163 | 172 | 253 | 254 | 251 | 252 | 245 | 238 | 223 | 210 | 204 | 206 | 205 | 206 | 199 | 216 | 233 | 240 | 227 | 0 | 4961 | |||
| CAISO TIE ACTUAL TOTAL | 08-31-2010 | 230 | 174 | 161 | 165 | 165 | 242 | 275 | 275 | 269 | 273 | 263 | 249 | 224 | 183 | 169 | 159 | 165 | 173 | 188 | 188 | 208 | 219 | 220 | 235 | 0 | 5072 | |||
| CAISO ACTUAL TIE | TOTAL | 4411 | 3752 | 3237 | 3282 | 3361 | 4045 | 4384 | 4902 | 5406 | 5721 | 5517 | 4934 | 4208 | 3447 | 3042 | 2990 | 3258 | 3515 | 3913 | 3993 | 4373 | 5116 | 5109 | 4877 | 0 | 100793 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-01-2010 | -210 | -210 | -209 | -158 | -158 | -159 | -159 | -159 | -159 | -158 | -158 | -158 | -159 | -160 | -159 | -158 | -158 | -158 | -159 | -160 | -159 | -158 | -158 | -208 | 0 | -4009 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-02-2010 | -159 | -160 | -159 | -158 | -156 | -156 | -207 | -208 | -157 | -156 | -155 | -157 | -158 | -159 | -169 | -156 | -156 | -155 | -156 | -161 | -179 | -196 | -227 | -244 | 0 | -4104 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-03-2010 | -346 | -346 | -345 | -345 | -344 | -345 | -245 | -246 | -244 | -243 | -244 | -245 | -246 | -245 | -244 | -244 | -244 | -245 | -246 | -245 | -244 | -244 | -344 | -345 | 0 | -6674 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-04-2010 | -343 | -343 | -341 | -341 | -341 | -341 | -244 | -242 | -241 | -241 | -241 | -241 | -242 | -193 | -292 | -291 | -291 | -291 | -292 | -243 | -242 | -241 | -341 | -341 | 0 | -6800 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-05-2010 | -343 | -343 | -343 | -341 | -341 | -341 | -219 | -219 | -242 | -241 | -241 | -242 | -292 | -293 | -292 | -291 | -291 | -291 | -292 | -292 | -292 | -242 | -341 | -342 | 0 | -7007 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-06-2010 | -242 | -242 | -242 | -242 | -241 | -242 | -242 | -242 | -241 | -241 | -241 | -242 | -243 | -242 | -242 | -241 | -241 | -241 | -242 | -242 | -242 | -241 | -241 | -241 | 0 | -5799 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-07-2010 | -243 | -243 | -242 | -241 | -241 | -233 | -143 | -182 | -241 | -241 | -241 | -240 | -241 | -241 | -242 | -242 | -242 | -241 | -241 | -241 | -241 | -242 | -242 | -241 | 0 | -5628 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-08-2010 | -241 | -241 | -240 | -241 | -241 | -243 | -245 | -243 | -262 | -256 | -251 | -242 | -243 | -242 | -241 | -241 | -241 | -242 | -242 | -242 | -241 | -240 | -241 | -242 | 0 | -5844 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-09-2010 | -242 | -242 | -242 | -237 | -214 | -229 | -242 | -242 | -241 | -181 | -182 | -158 | -217 | -217 | -241 | -216 | -242 | -242 | -242 | -242 | -241 | -241 | -242 | -242 | 0 | -5477 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-10-2010 | -243 | -242 | -242 | -241 | -242 | -243 | -242 | -241 | -241 | -241 | -291 | -292 | -291 | -291 | -291 | -291 | -290 | -292 | -292 | -291 | -291 | -291 | -242 | -242 | 0 | -6396 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-11-2010 | -239 | -239 | -239 | -178 | -141 | -141 | -149 | -236 | -240 | -190 | -57 | -93 | -100 | -100 | -151 | -157 | -169 | -151 | -201 | -200 | -200 | -201 | -158 | -183 | 0 | -4113 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-12-2010 | -209 | -237 | -239 | -239 | -241 | -242 | -241 | -239 | -140 | -166 | -241 | -240 | -189 | -189 | -140 | -165 | -241 | -240 | -239 | -239 | -240 | -240 | -241 | -240 | 0 | -5277 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-13-2010 | -239 | -239 | -239 | -240 | -241 | -241 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -239 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | 0 | -5758 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-14-2010 | -239 | -174 | -150 | -151 | -151 | -151 | -68 | -73 | -151 | -152 | -51 | -57 | -174 | -188 | -187 | -187 | -187 | -173 | -149 | -150 | -150 | -153 | -161 | -176 | 0 | -3603 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-15-2010 | -225 | -251 | -262 | -265 | -264 | -208 | -89 | -155 | -265 | -265 | -187 | -338 | -339 | -339 | -339 | -340 | -340 | -340 | -339 | -339 | -339 | -265 | -265 | -265 | 0 | -6623 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-16-2010 | -265 | -264 | -264 | -264 | -265 | -265 | -240 | -239 | -240 | -240 | -240 | -315 | -314 | -314 | -314 | -314 | -315 | -315 | -314 | -314 | -315 | -240 | -265 | -315 | 0 | -6750 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-17-2010 | -279 | -269 | -270 | -240 | -241 | -240 | -239 | -240 | -253 | -300 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -240 | 0 | -5926 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-18-2010 | -239 | -239 | -240 | -241 | -241 | -240 | -239 | -239 | -241 | -241 | -241 | -239 | -239 | -248 | -288 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | 0 | -5811 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-19-2010 | -289 | -288 | -289 | -289 | -290 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -254 | -240 | -266 | -274 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -240 | -239 | -242 | -242 | 0 | -6077 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-20-2010 | -240 | -241 | -239 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -295 | -314 | -314 | -315 | -340 | -390 | -236 | -239 | -240 | 0 | -6277 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-21-2010 | -241 | -240 | -240 | -232 | -236 | -239 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | 0 | -5740 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-22-2010 | -241 | -240 | -240 | -239 | -239 | -240 | -242 | -240 | -259 | -253 | -239 | -240 | -340 | -340 | -339 | -339 | -339 | -340 | -340 | -340 | -240 | -239 | -199 | -240 | 0 | -6547 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-23-2010 | -240 | -241 | -240 | -239 | -239 | -239 | -241 | -241 | -239 | -239 | -139 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | -241 | -240 | -239 | -239 | -239 | 0 | -5651 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-24-2010 | -341 | -341 | -340 | -339 | -339 | -339 | -241 | -242 | -232 | -172 | -189 | -190 | -241 | -241 | -240 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -240 | -237 | -333 | -339 | 0 | -6374 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-25-2010 | -341 | -341 | -341 | -339 | -339 | -339 | -239 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | -241 | -273 | -244 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -266 | -339 | 0 | -6516 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-26-2010 | -341 | -341 | -340 | -338 | -338 | -339 | -240 | -241 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -240 | -239 | -240 | -242 | -242 | -241 | -239 | -239 | -338 | -338 | 0 | -6553 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-27-2010 | -241 | -241 | -241 | -240 | -239 | -189 | -239 | -240 | -239 | -238 | -238 | -238 | -239 | -238 | -239 | -239 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | 0 | -5694 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-28-2010 | -165 | -165 | -240 | -240 | -241 | -241 | -188 | -201 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -164 | -240 | -241 | -241 | -240 | -239 | -240 | -240 | -241 | -241 | -240 | 0 | -5446 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-29-2010 | -239 | -239 | -239 | -240 | -241 | -220 | -147 | -131 | -240 | -241 | -241 | -190 | -189 | -189 | -190 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | -191 | -241 | 0 | -5285 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-30-2010 | -239 | -239 | -239 | -240 | -241 | -241 | -241 | -141 | -140 | -241 | -166 | -240 | -239 | -189 | -190 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | 0 | -5386 | |||
| LADWP TIE SCHEDULE TOTAL | 08-31-2010 | -239 | -239 | -240 | -241 | -241 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -240 | -239 | -414 | -239 | -240 | -241 | -240 | 0 | -5930 | |||
| LADWP SCHEDULE TIE | TOTAL | -7943 | -7920 | -7976 | -7818 | -7766 | -7605 | -6671 | -6762 | -7065 | -7052 | -6629 | -7008 | -7332 | -7207 | -7493 | -7527 | -7657 | -7630 | -7657 | -7813 | -7600 | -7262 | -7677 | -8005 | 0 | -179075 | |||
| LADWP TIE ACTUAL TOTAL | 08-01-2010 | -243 | -338 | -307 | -292 | -242 | -250 | -243 | -271 | -267 | -332 | -245 | -187 | -177 | -217 | -226 | -192 | -172 | -198 | -216 | -209 | -178 | -140 | -174 | -219 | 0 | -5535 | |||
| LADWP TIE ACTUAL TOTAL | 08-02-2010 | -272 | -262 | -247 | -259 | -255 | -253 | -193 | -199 | -167 | -197 | -158 | -117 | -126 | -141 | -186 | -160 | -179 | -200 | -196 | -185 | -170 | -175 | -201 | -398 | 0 | -4896 | |||
| LADWP TIE ACTUAL TOTAL | 08-03-2010 | -372 | -382 | -355 | -358 | -337 | -337 | -304 | -244 | -144 | -95 | -67 | -91 | -189 | -273 | -263 | -258 | -266 | -283 | -309 | -294 | -295 | -243 | -310 | -427 | 0 | -6496 | |||
